BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA VIỆT MỸ CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2024
Với sự cam kết về chất lượng, dịch vụ và sự tin tưởng với khách hàng, Nha Khoa Việt Mỹ đã xây dựng một chính sách bảng giá dịch vụ nha khoa Việt Mỹ công bằng với nhiều mức giá rõ ràng cho mỗi dịch vụ chữa bệnh. Tại Nha Khoa Việt Mỹ, khách hàng sẽ được hưởng miễn phí khám và nhận được các thông tin tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Bảng giá dịch vụ nha khoa Việt Mỹ được cung cấp chi tiết và rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc quyết định và an tâm khi điều trị.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA VIỆT MỸ 2024
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT
NHA KHOA TỔNG QUÁT |
GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
BẢO HÀNH |
Cạo vôi răng – đánh bóng (2 hàm) | 310.000 | |
Trám răng xoang nhỏ chất liệu Composite, Fuji | 510.000 | 6 tháng |
Trám răng xoang nhỏ chất liệu 3M | 600.000 | 6 tháng |
Trám răng xoang lớn chất liệu Composite, Fuji | 600.000 | 6 tháng |
Trám răng xoang lớn chất liệu 3M | 900.000 | 6 tháng |
Tẩy trắng răng công nghệ Led (2 hàm) | 1.900.000 | |
Tẩy trắng răng công nghệ cao Laser (2 hàm) | 3.100.000 | |
Nhổ răng 1 – 2 chân | 390.000 – 690.000 | |
Nhổ răng tiểu phẫu răng số 6, 7 | 1.100.000 | |
Nhổ răng tiểu phẫu răng số 8 dễ | 1.300.000 | |
Nhổ răng tiểu phẫu răng số 8 khó | 3.900.000 | |
Điều trị tủy răng (1 – 4 ống tủy) | 690.000 – 1.100.000 | 1 năm |
Điều trị tủy răng công nghệ cao (1 – 4 ống tủy) | 1.100.000 – 2.000.000 | 1 năm |
Điều trị tủy lại, răng khó | 1.300.000 – 3.100.000 | 1 năm |
Điều trị tủy răng MTA (1 – 4 ống tủy) | 1.900.000 – 3.900.000 | 1 năm |
Điều trị nha chu (tình trạng nhẹ – nặng) | 390.000 – 610.000 | |
Cắt nướu thẩm mỹ làm dài thân răng (thông thường) | 1.300.000 / răng | |
Cắt nướu thẩm mỹ làm dài thân răng (công nghệ Laser) | 1.900.000 / răng |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP
RĂNG THÁO LẮP |
GIÁ GỐC (VNĐ) |
BẢO HÀNH |
Răng tháo lắp Nhật | 490.000 | 6 tháng |
Răng tháo lắp Composite Vitapan (Đức) | 1.100.000 | 1 năm |
Răng tháo lắp sứ Vita (Đức) | 1.690.000 | 1 năm |
Nền nhựa dẻo + móc | 3.000.000 | |
Hàm khung Titan | 4.000.000 | |
Lưới loại tốt của Đức | 3.000.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ RĂNG SỨ THẨM MỸ
BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ |
GIÁ GỐC (VNĐ) |
BẢO HÀNH |
Ceramco (Mỹ) | 1.300.000 | 3 năm |
Titanium (Mỹ) | 2.310.000 | 5 năm |
Ceramic Razor (Hàn Quốc) | 3.100.000 | 8 năm |
Ceramic DDBIO (Đức) | 4.190.000 | 10 năm |
Ceramc Full Contour Razor (Hàn Quốc) | 4.190.000 | 10 năm |
Ceramc Full Contour DDBIO (Đức) | 6.100.000 | 10 năm |
Ceramic Vita (Đức) | 6.900.000 | 15 năm |
Ceramic Cercon HT (Đức) | 9.300.000 | 20 năm |
Ceramic Veneer (Đức) | 11.000.000 | 10 năm |
Lava Plus 3M ESPE (Mỹ) | 11.900.000 | 20 năm |
Nha khoa Việt Mỹ – Nha khoa đi đầu Công nghệ điều trị 4.0 trong làm răng, chăm sóc & điều trị răng miệng uy tín
1. Quy trình chuẩn quốc tế
Tại Nha Khoa Việt Mỹ, mọi dịch vụ đều được thực hiện theo quy trình chuẩn quốc tế. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vô trùng và an toàn. Từ khâu thăm khám, tư vấn, đến điều trị, chúng tôi luôn đảm bảo môi trường vô trùng tuyệt đối, giúp khách hàng yên tâm và hài lòng về chất lượng dịch vụ.
2. Cam kết của chúng tôi
Với chính sách cam kết chất lượng, chúng tôi mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện. Khắc phục hiệu quả các khuyết điểm của răng, và đem tới sự hài lòng hoàn toàn cho khách hàng. Cùng đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại và quy trình an toàn. Nha Khoa Việt Mỹ là lựa chọn hàng đầu cho sức khỏe răng miệng của bạn và gia đình.
3. Liên hệ với chúng tôi
Để biết thêm chi tiết về giá dịch vụ và các chương trình khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Nha Khoa Việt Mỹ qua hotline hoặc truy cập website chính thức của chúng tôi. Hãy để chúng tôi chăm sóc nụ cười của bạn! Đặt lịch ngay để nhận giá ưu đãi mới nhất